vpn3c.freifunk-halle.org zur Hauptseite

Übersicht

Knotenname
vpn3c.freifunk-halle.org
Kontakt
vorstand@freifunk-halle.org
Prozessorarchitektur
x86_64
Betriebssystem
Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Release: 12 Codename: bookworm
Primäre MAC-Adresse
br0 UP 5e:95:0d:ae:5a:f0
IP-Adresse
inet 10.62.0.3/16 brd 10.62.255.255 scope global br0
inet6 fd0f:8db3:d50a::3/64 scope global
inet6 fe80::5c95:dff:feae:5af0/64 scope link
Seite
Förderverein Freifunk Halle e.V.
Rolle
Netzadministration (root)
Mesh-Protokoll
batctl debian-2023.0-1 [batman-adv: 2022.3]

Monitoring

Datum27.07.2026
Uhrzeit01:17
Laufzeitup 5 days, 20 hours, 47 minutes
Systemlast0.40 0.40 0.37
RAM
MemTotal:              8 GB
MemFree:               6 GB
MemAvailable:          8 GB

Datenverkehr am 27.07.2026

Traffic vpn3RX 300.64 MiB TX 611.03 MiB 911.67 MiB

Clients

Nutzer im Freifunk 49
User am Rechner # users=0

B.A.T.M.A.N. Advanced

Better Approach to Mobile Adhoc Networking, oft auch als batman-adv referenziert

Ist eine Implementierung des B.A.T.M.A.N.-Routing-Protokoll in Form eines Linux Kernel Moduls.

Dieses befindet sich auf Schicht 2 des OSI-Schichtenmodells.

Es wird aktuell von der Freifunk-Community entwickelt.

B.A.T.M.A.N. Advanced Info

Gateway Liste Anzahl: 7

[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/66:30:46:ec:68:97 (bat0/ea:f3:bd:18:4f:d9 BATMAN_IV)]
  Router            ( TQ) Next Hop          [outgoingIf]  Bandwidth
  26:23:b9:60:f0:0d (255) 26:23:b9:60:f0:0d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  a6:f9:89:08:82:03 (255) a6:f9:89:08:82:03 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  7a:82:bc:86:81:fc (255) 7a:82:bc:86:81:fc [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  96:a5:b9:a6:19:e3 (255) 96:a5:b9:a6:19:e3 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  6a:f7:40:ed:ed:8d (255) 6a:f7:40:ed:ed:8d [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  ea:43:b7:38:fb:c2 (255) ea:43:b7:38:fb:c2 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit
  36:a9:fa:b5:d2:a1 (255) 36:a9:fa:b5:d2:a1 [      eth1]: 2500.0/2500.0 MBit

Bat0 device: 2

eth1: active
vpn3: active

Anzahl Mesh Nachbarn: 27

Nachbarn VLAN: 8
[B.A.T.M.A.N. adv 2022.3, MainIF/MAC: eth1/66:30:46:ec:68:97 (bat0/ea:f3:bd:18:4f:d9 BATMAN_IV)]
         eth1	  26:23:b9:60:f0:0d    0.968s
         eth1	  a6:f9:89:08:82:03    0.432s
         eth1	  ea:43:b7:38:fb:c2    0.072s
         eth1	  96:a5:b9:a6:19:e3    0.196s
         eth1	  7a:82:bc:86:81:fc    0.900s
         eth1	  36:a9:fa:b5:d2:a1    0.556s
         eth1	  d6:3d:77:48:b0:0f    0.132s
         eth1	  6a:f7:40:ed:ed:8d    0.516s
Nachbarn VPN: 19
         vpn3	  62:af:2c:fc:6e:f8    0.044s
         vpn3	  3e:b8:db:ce:77:b9    0.308s
         vpn3	  d2:2b:e2:ca:9e:c7    0.752s
         vpn3	  b6:cd:df:e6:17:43    0.896s
         vpn3	  d2:81:58:ef:5b:27    1.364s
         vpn3	  6a:de:2b:34:39:8f    0.316s
         vpn3	  a2:fd:b4:d2:0f:4f    1.860s
         vpn3	  86:c2:4b:c0:48:9f    1.748s
         vpn3	  ca:17:81:7c:10:af    4.064s
         vpn3	  6e:5c:1f:ad:87:a7    2.232s
         vpn3	  be:14:fa:3d:5b:27    4.272s
         vpn3	  9e:b7:09:f1:d3:47    4.892s
         vpn3	  6a:5f:00:67:94:4f    3.320s
         vpn3	  f2:d5:9a:83:dd:df    3.464s
         vpn3	  4a:da:67:cb:3e:17    3.416s
         vpn3	  4a:c9:92:3b:03:27    0.708s
         vpn3	  7e:e5:71:5a:ea:ef    1.936s
         vpn3	  56:d6:a1:35:d3:97    1.132s
         vpn3	  92:ed:24:26:6f:97    1.880s

Gateway: 10.62.0.3 Adresspool: von 10.62.160.1 bis 10.62.179.254 vergebene IPv4: 42
   1  10.62.0.2                ether   f6:78:18:5d:9f:b4   C                     br0
   2  10.62.160.127            ether   2e:2e:73:c3:7d:e5   C                     br0
   3  10.62.160.195            ether   e6:e4:85:7f:1d:75   C                     br0
   4  10.62.160.87             ether   3e:12:88:e6:30:1b   C                     br0
   5  10.62.161.94             ether   be:3c:82:92:d7:35   C                     br0
   6  10.62.163.0              ether   e8:ca:c8:7a:78:54   C                     br0
   7  10.62.163.158            ether   b4:fb:e4:13:b4:0d   C                     br0
   8  10.62.164.184            ether   30:59:b7:4e:c6:9f   C                     br0
   9  10.62.164.90             ether   84:47:09:51:aa:c5   C                     br0
  10  10.62.165.116            ether   5e:9d:e2:3f:8a:2a   C                     br0
  11  10.62.165.131            ether   06:d1:1c:31:0b:a1   C                     br0
  12  10.62.165.142            ether   a4:2b:b0:d8:f5:ba   C                     br0
  13  10.62.165.44             ether   fc:19:99:d0:27:4f   C                     br0
  14  10.62.165.64             ether   40:3f:8c:7a:9f:34   C                     br0
  15  10.62.166.47             ether   46:15:0c:d2:68:6e   C                     br0
  16  10.62.166.92             ether   a0:f3:c1:64:82:ee   C                     br0
  17  10.62.167.144            ether   ec:71:db:f1:13:24   C                     br0
  18  10.62.167.16             ether   42:de:7a:a0:cf:17   C                     br0
  19  10.62.168.246            ether   a2:7e:1d:f4:f8:ff   C                     br0
  20  10.62.169.126            ether   bc:24:11:88:e3:2f   C                     br0
  21  10.62.169.234            ether   ce:01:3a:bb:94:8c   C                     br0
  22  10.62.170.135            ether   56:d4:ce:d9:97:38   C                     br0
  23  10.62.170.249            ether   02:90:77:6b:89:84   C                     br0
  24  10.62.171.216            ether   22:de:ae:0a:50:22   C                     br0
  25  10.62.171.51             ether   d8:07:b6:cf:fb:c6   C                     br0
  26  10.62.172.137            ether   b0:95:75:48:d2:94   C                     br0
  27  10.62.172.172            ether   0a:7d:e0:43:9c:b4   C                     br0
  28  10.62.172.74             ether   bc:24:11:54:aa:a2   C                     br0
  29  10.62.173.151            ether   42:c4:ce:0a:7d:4e   C                     br0
  30  10.62.174.225            ether   44:d4:37:8b:d7:78   C                     br0
  31  10.62.175.130            ether   ba:12:77:5d:04:3d   C                     br0
  32  10.62.176.208            ether   3e:13:02:b6:7c:7d   C                     br0
  33  10.62.177.102            ether   fe:be:90:32:82:9a   C                     br0
  34  10.62.178.107            ether   32:68:93:00:26:a4   C                     br0
  35  10.62.178.160            ether   98:de:d0:5e:26:df   C                     br0
  36  10.62.178.200            ether   32:68:93:00:26:a4   C                     br0
  37  10.62.178.201            ether   32:68:93:00:26:a4   C                     br0
  38  10.62.178.202            ether   32:68:93:00:26:a4   C                     br0
  39  10.62.178.225            ether   92:05:17:7e:1e:79   C                     br0
  40  10.62.178.54             ether   ec:2b:eb:a4:3e:2e   C                     br0
  41  10.62.179.52             ether   de:07:c1:08:a9:ee   C                     br0
  42  10.62.190.75             ether   22:de:ae:0a:50:22   C                     br0

Bekannte IPv4 an diesem Gateway: 73

   1  10.62.0.2      dev  br0   lladdr  f6:78:18:5d:9f:b4  DELAY
   2  10.62.160.127  dev  br0   lladdr  2e:2e:73:c3:7d:e5  STALE
   3  10.62.160.136  dev  br0   FAILED                     
   4  10.62.160.18   dev  br0   FAILED                     
   5  10.62.160.195  dev  br0   lladdr  e6:e4:85:7f:1d:75  STALE
   6  10.62.160.232  dev  br0   FAILED                     
   7  10.62.160.87   dev  br0   lladdr  3e:12:88:e6:30:1b  STALE
   8  10.62.160.91   dev  br0   FAILED                     
   9  10.62.161.94   dev  br0   lladdr  be:3c:82:92:d7:35  STALE
  10  10.62.162.154  dev  br0   FAILED                     
  11  10.62.162.164  dev  br0   FAILED                     
  12  10.62.162.29   dev  br0   FAILED                     
  13  10.62.162.96   dev  br0   FAILED                     
  14  10.62.163.0    dev  br0   lladdr  e8:ca:c8:7a:78:54  STALE
  15  10.62.163.158  dev  br0   lladdr  b4:fb:e4:13:b4:0d  STALE
  16  10.62.163.166  dev  br0   FAILED                     
  17  10.62.163.82   dev  br0   FAILED                     
  18  10.62.164.184  dev  br0   lladdr  30:59:b7:4e:c6:9f  REACHABLE
  19  10.62.164.199  dev  br0   FAILED                     
  20  10.62.164.90   dev  br0   lladdr  84:47:09:51:aa:c5  STALE
  21  10.62.165.108  dev  br0   FAILED                     
  22  10.62.165.116  dev  br0   lladdr  5e:9d:e2:3f:8a:2a  STALE
  23  10.62.165.131  dev  br0   lladdr  06:d1:1c:31:0b:a1  STALE
  24  10.62.165.142  dev  br0   lladdr  a4:2b:b0:d8:f5:ba  STALE
  25  10.62.165.44   dev  br0   lladdr  fc:19:99:d0:27:4f  DELAY
  26  10.62.165.64   dev  br0   lladdr  40:3f:8c:7a:9f:34  STALE
  27  10.62.165.99   dev  br0   FAILED                     
  28  10.62.166.163  dev  br0   FAILED                     
  29  10.62.166.47   dev  br0   lladdr  46:15:0c:d2:68:6e  STALE
  30  10.62.166.92   dev  br0   lladdr  a0:f3:c1:64:82:ee  STALE
  31  10.62.167.144  dev  br0   lladdr  ec:71:db:f1:13:24  STALE
  32  10.62.167.16   dev  br0   lladdr  42:de:7a:a0:cf:17  STALE
  33  10.62.167.188  dev  br0   FAILED                     
  34  10.62.167.202  dev  br0   FAILED                     
  35  10.62.167.75   dev  br0   FAILED                     
  36  10.62.168.137  dev  br0   FAILED                     
  37  10.62.168.246  dev  br0   lladdr  a2:7e:1d:f4:f8:ff  STALE
  38  10.62.169.105  dev  br0   FAILED                     
  39  10.62.169.118  dev  br0   FAILED                     
  40  10.62.169.126  dev  br0   lladdr  bc:24:11:88:e3:2f  STALE
  41  10.62.169.234  dev  br0   lladdr  ce:01:3a:bb:94:8c  STALE
  42  10.62.169.97   dev  br0   FAILED                     
  43  10.62.170.135  dev  br0   lladdr  56:d4:ce:d9:97:38  STALE
  44  10.62.170.17   dev  br0   FAILED                     
  45  10.62.170.249  dev  br0   lladdr  02:90:77:6b:89:84  STALE
  46  10.62.170.39   dev  br0   FAILED                     
  47  10.62.171.216  dev  br0   lladdr  22:de:ae:0a:50:22  STALE
  48  10.62.171.22   dev  br0   FAILED                     
  49  10.62.171.51   dev  br0   lladdr  d8:07:b6:cf:fb:c6  STALE
  50  10.62.171.71   dev  br0   FAILED                     
  51  10.62.172.137  dev  br0   lladdr  b0:95:75:48:d2:94  STALE
  52  10.62.172.172  dev  br0   lladdr  0a:7d:e0:43:9c:b4  STALE
  53  10.62.172.74   dev  br0   lladdr  bc:24:11:54:aa:a2  STALE
  54  10.62.173.151  dev  br0   lladdr  42:c4:ce:0a:7d:4e  STALE
  55  10.62.173.18   dev  br0   FAILED                     
  56  10.62.174.198  dev  br0   FAILED                     
  57  10.62.174.225  dev  br0   lladdr  44:d4:37:8b:d7:78  STALE
  58  10.62.175.130  dev  br0   lladdr  ba:12:77:5d:04:3d  STALE
  59  10.62.176.208  dev  br0   lladdr  3e:13:02:b6:7c:7d  STALE
  60  10.62.177.102  dev  br0   lladdr  fe:be:90:32:82:9a  STALE
  61  10.62.177.15   dev  br0   FAILED                     
  62  10.62.178.107  dev  br0   lladdr  32:68:93:00:26:a4  REACHABLE
  63  10.62.178.128  dev  br0   FAILED                     
  64  10.62.178.160  dev  br0   lladdr  98:de:d0:5e:26:df  STALE
  65  10.62.178.193  dev  br0   FAILED                     
  66  10.62.178.200  dev  br0   lladdr  32:68:93:00:26:a4  REACHABLE
  67  10.62.178.201  dev  br0   lladdr  32:68:93:00:26:a4  STALE
  68  10.62.178.202  dev  br0   lladdr  32:68:93:00:26:a4  STALE
  69  10.62.178.225  dev  br0   lladdr  92:05:17:7e:1e:79  STALE
  70  10.62.178.54   dev  br0   lladdr  ec:2b:eb:a4:3e:2e  DELAY
  71  10.62.179.203  dev  br0   FAILED                     
  72  10.62.179.52   dev  br0   lladdr  de:07:c1:08:a9:ee  STALE
  73  10.62.190.75   dev  br0   lladdr  22:de:ae:0a:50:22  STALE

Bekannte IPv6 an diesem Gateway: 0


Bezeichnung Typ Funktion
Tunnel zum Gateway [vpn-mesh] vpn3 läuft
Netzwerkbrücke [vlan-mesh] eth1 läuft
Netzwerkschnittstellebat0 läuft
Netzwerkbrückebr0 läuft



Bezeichnung IP-Adresse
Deine IP-Adresse216.73.216.150
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv4-Adresse 202.61.194.106
IP-Adresse
Meine öffentliche IPv6-Adresse 2a03:4000:58:a89::1